Αφροδίτη Θεοπεφτάτου: «Μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ για τα νησιά μας»
Συναισθηματικά φορτισμένη εμφανίστηκε στις πρώτες τις δηλώσεις η νέα βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου: «Αν με ρωτάγατε εδώ και έναν μήνα ότι μπορείς να βγεις βουλευτής και να εκπροσωπήσεις τα νησιά μας θα σας έλεγα αποκλείεται. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ ένα κόμμα της Αριστεράς για τα νησιά μας. Δεν έχω κουβέντες να σας πως από αύριο (σ.σ. σήμερα) αρχίζω δουλειά». Η κ. Θεοπεφτάτου μετά την αποχώρησή της από την αίθουσα και ενώ δεχόταν τα συγχαρητήρια των παρευρισκομένων ξέσπασε σε λυγμούς.
Από την πλευρά του ο συνυποψήφιός της κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας υποστήριξε: «Είναι μεγάλη νίκη του Κεφαλληνιακού και Θιακού λαού που έβαλε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη. Έβαλε μαζί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ την ελπίδα και το χαμόγελο του. Είναι βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου. Είναι βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Αριστερός όπως είχαμε ζητήσει την Παρασκευή στην κεντρική προεκλογική μας συγκέντρωση. Δεν έχω γνωρίζει πιο αξιόλογο άνθρωπο από την Αφροδίτη Θεοπεφτάτου. Έχω κερδίσει σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση γιατί έχω γνωρίσει αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ από την καρδιά μου τους Σαμικούς και τις Σαμικές για την τιμή που μου έκαναν άλλη μία φόρα. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Τη χαρά μου την αφιερώνω στον φίλο μου τον Αποστόλη που μας βλέπει από ψηλά και πραγματικά θα ήταν ευτυχισμένος που ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Συνασπισμός όπως μου έλεγε, πήρε την έδρα της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης».
Ρεπορτάζ: Γιώργος Χαλαβαζής
Τα αποτελέσματα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη ανά Δημοτική Ενότητα
|
|
Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΣΑΜΗΣ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 8 από 8 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 5062 από 5062 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 1845 |
Έγκυρα: | 1798 |
Άκυρα: | 37 |
Λευκά: | 10 |
Συμμετοχή: | 36.45% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 23.80 | 428 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19.41 | 349 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15.35 | 276 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14.35 | 258 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.28 | 95 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 4.89 | 88 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3.28 | 59 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.22 | 40 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.61 | 29 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.61 | 29 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.56 | 28 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.39 | 25 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.00 | 18 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 0.89 | 16 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.78 | 14 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.72 | 13 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.67 | 12 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.50 | 9 |
ΟΑΚΚΕ | 0.33 | 6 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.22 | 4 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.06 | 1 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛEΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0.06 | 1 |
Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 29 από 29 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 14312 από 14312 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 6749 |
Έγκυρα: | 6594 |
Άκυρα: | 124 |
Λευκά: | 31 |
Συμμετοχή: | 47.16% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 19.24 | 1269 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 18.90 | 1246 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13.32 | 878 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11.62 | 766 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8.74 | 576 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.96 | 459 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.56 | 301 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.40 | 158 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 2.40 | 158 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.02 | 133 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.91 | 126 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.53 | 101 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.41 | 93 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.41 | 93 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.09 | 72 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.06 | 70 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.53 | 35 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.38 | 25 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.21 | 14 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.15 | 10 |
ΟΑΚΚΕ | 0.11 | 7 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛEΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0.06 | 4 |
|
|
Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΕΡΙΣΟΥ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 10 από 10 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 3118 από 3118 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 1064 |
Έγκυρα: | 1047 |
Άκυρα: | 12 |
Λευκά: | 5 |
Συμμετοχή: | 34.12% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20.15 | 211 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 15.76 | 165 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.23 | 149 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 13.28 | 139 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8.31 | 87 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8.21 | 86 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5.25 | 55 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.67 | 28 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.20 | 23 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.01 | 21 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.34 | 14 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.24 | 13 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.05 | 11 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.05 | 11 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.76 | 8 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.67 | 7 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.67 | 7 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.48 | 5 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.38 | 4 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛEΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0.19 | 2 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.10 | 1 |
|
|
Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΟΜΑΛΩΝ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 2 από 2 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 1355 από 1355 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 671 |
Έγκυρα: | 654 |
Άκυρα: | 13 |
Λευκά: | 4 |
Συμμετοχή: | 49.52% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 25.38 | 166 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 16.67 | 109 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13.30 | 87 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 12.54 | 82 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 9.63 | 63 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6.27 | 41 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3.36 | 22 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.75 | 18 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.99 | 13 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.53 | 10 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.38 | 9 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.22 | 8 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.76 | 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.76 | 5 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.61 | 4 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.46 | 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.46 | 3 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.31 | 2 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛEΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0.31 | 2 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0.15 | 1 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.15 | 1 |
Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΠΑΛΙΚΗΣ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 24 από 24 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 10574 από 10574 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 5071 |
Έγκυρα: | 4951 |
Άκυρα: | 90 |
Λευκά: | 31 |
Συμμετοχή: | 47.96% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21.25 | 1052 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 20.99 | 1039 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 14.70 | 728 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11.15 | 552 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 9.74 | 482 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4.81 | 238 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3.74 | 185 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 2.61 | 129 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.84 | 91 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.56 | 77 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.54 | 76 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.45 | 72 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.05 | 52 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.87 | 43 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.77 | 38 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.73 | 36 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.48 | 24 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.30 | 15 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.22 | 11 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.10 | 5 |
ΚΟΜΜΑ ΦΙΛEΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0.06 | 3 |
ΟΑΚΚΕ | 0.06 | 3 |
Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΠΥΛΑΡΕΩΝ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 5 από 5 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 2515 από 2515 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 1153 |
Έγκυρα: | 1122 |
Άκυρα: | 25 |
Λευκά: | 6 |
Συμμετοχή: | 45.84% |
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 23.26 | 261 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 17.56 | 197 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12.21 | 137 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 10.61 | 119 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10.34 | 116 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.68 | 75 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.28 | 48 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.21 | 36 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2.58 | 29 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.87 | 21 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.78 | 20 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.16 | 13 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.98 | 11 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.98 | 11 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.89 | 10 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.62 | 7 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.36 | 4 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.18 | 2 |
ΟΑΚΚΕ | 0.18 | 2 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 0.18 | 2 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.09 | 1 |
Η ψήφος της οργής για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: δε συγκεντρώνουν ΚΑΝ 150 έδρες μαζί - Ζητείται επειγόντως... πνεύμα συνεργασίας για το σχηματισμό κυβέρνησης
Το πολιτικό σκηνικό όπως το ξέραμε κατέρρευσε το βράδυ της 6ης Μαΐου. Και ο εκλογικός χάρτης της χώρας δε θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Το αποτέλεσμα της κάλπης δεν ήταν απλά «χαστούκι» για τον δικομματισμό, ήταν ράπισμα σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τις δυνάμεις που κυβερνούν τον τόπο από τη μεταπολίτευση και μετά.
Πως διαμορφώνεται ο εκλογικός χάρτης της Ελλάδας
Η Κεφαλονιά εβγαλε ΣΥΡΙΖΑ - Η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου στη Βουλή!
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μεγάλος νικητής των βουλευτικών εκλογών και στην Κεφαλονιά και στέλνει την Αφροδίτη Θεοπεφτάτου στη Βουλή, πετυχαίνοντας μία πολύ μεγάλη νίκη.
Η κ. Θεοπεφτάτου θα είναι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη από κόμμα της Αριστεράς στην ιστορία της Κεφαλονιάς.
Η Αφροδίτη Θεοπεφτάτου εμφανίστηκε εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη στις δηλώσεις της μετά τη μεγάλη της νίκη, ενώ βγαίνοντας έξω από την αίθουσα της Αντιπεριφέρειας ξέσπασε σε λυγμούς.
Αποτελέσματα επικράτειας (100 %)
Τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας
Νομός: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 120 από 120 (100.00%) |
|
Εγγεγραμμένοι: | 56282 από 56282 (100.00%) |
Ψηφίσαντες: | 25324 |
Έγκυρα: | 24732 |
Άκυρα: | 447 |
Λευκά: | 145 |
Συμμετοχή: | 44.99% |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΨΗΦΟΙ | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
2220 | |
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑ.ΣΟ.Κ |
1633 | |
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. |
1288 | |
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
1267 | |
ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. |
1236 | |
ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |
1012 | |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |
879 | |
ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ |
695 | |
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |
623 | |
ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ |
577 | |
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. |
467 | |
ΤΡΑΥΛΟΥ (ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΥ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |
404 | |
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ |
400 | |
ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑ.ΣΟ.Κ |
387 | |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
383 | |
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - ΠΑ.ΣΟ.Κ |
355 | |
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
287 | |
ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ |
246 | |
ΒΕΡΓΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! |
222 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
184 | |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ |
170 | |
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - Λ.Α.Ο.Σ |
131 | |
ΠΑΡΙΣΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |
127 | |
ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |
116 | |
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |
113 | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - Λ.Α.Ο.Σ |
101 | |
ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |
96 | |
ΣΑΡΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ |
95 | |
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
92 | |
ΓΑΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |
89 | |
ΜΠΙΡΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ |
88 | |
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - Λ.Α.Ο.Σ |
79 | |
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
79 | |
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ |
73 | |
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α |
64 | |
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
61 | |
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ - ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ |
60 | |
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. |
51 | |
