Α' και Β' ΕΠΣΚΙ: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου και Βαθμολόγιες
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας (9η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
1. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/14 | 09:45 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | |
2. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/14 | 11:45 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
3. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 06/12/14 | 15:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ. | |
4. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/14 | 11:00 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β. | |
5. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 07/12/14 | 15:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ., ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ. | |
6. | Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/14 | 15:00 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β. | |
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
7. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ - ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Σάββατο | 06/12/14 | 15:00 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Γ., ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | |
8. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ - ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/14 | 09:00 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β. | |
9. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ - ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 07/12/14 | 13:00 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β., ΜΟΣΧΟΝΑ Ε. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Α.Ο.Κ.Ι. | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 2 |
2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 |
3. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 7 |
4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 |
5. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 |
6. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 8 |
7. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 |
8. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 23 |
9. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 |
10. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 |
11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 38 |
12. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18 |
Β' Κατηγορία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2. | ΑΟ ΑΝΩΓΗΣ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
4. | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5. | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
6. | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Ετικέτες:
Μοιράσου: