Τα αναλυτικά αποτελέσματα απο Κεφαλονιά και Ιθάκη
Δείτε τα αποτελέσματα των κομμάτων , βάσει της έως τώρα ενσωμάτωσης Κάντε κλικ στο Διαβάστε περισσότερα.
Δείτε εδώ τα αποτελέσματα για το σύνολο των τμημάτων
Ετεροδημοτών Πατρών
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 22.64 | 12 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 18.87 | 10 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 16.98 | 9 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 9.43 | 5 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7.55 | 4 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5.66 | 3 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 5.66 | 3 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.66 | 3 |
Λ.Α.Ο.Σ | 3.77 | 2 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.77 | 2 |
3ο Ιθάκης
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 27.08 | 65 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 22.92 | 55 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 12.08 | 29 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.92 | 19 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.92 | 19 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5.83 | 14 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.50 | 6 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.08 | 5 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.08 | 5 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.67 | 4 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.67 | 4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.67 | 4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1.67 | 4 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 0.83 | 2 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.83 | 2 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0.83 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.42 | 1 |
18ο Αργοστολίου
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 19.05 | 56 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15.65 | 46 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.29 | 42 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11.90 | 35 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9.52 | 28 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.46 | 19 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.08 | 12 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.72 | 8 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.72 | 8 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.72 | 8 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2.38 | 7 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2.04 | 6 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.36 | 4 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.36 | 4 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.02 | 3 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.68 | 2 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.68 | 2 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.68 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.34 | 1 |
ΟΑΚΚΕ | 0.34 | 1 |
6o Εξωγής
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 42.11 | 16 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 15.79 | 6 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 7.89 | 3 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.89 | 3 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 5.26 | 2 |
Λ.Α.Ο.Σ | 5.26 | 2 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 5.26 | 2 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 5.26 | 2 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 2.63 | 1 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2.63 | 1 |
59ο Κομιτάτων
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 28.92 | 24 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 24.10 | 20 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 15.66 | 13 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.23 | 6 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.82 | 4 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3.61 | 3 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 3.61 | 3 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 3.61 | 3 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2.41 | 2 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.20 | 1 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.20 | 1 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.20 | 1 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.20 | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 1.20 | 1 |
23ο Αργοστολίου
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 22.80 | 70 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 17.26 | 53 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9.45 | 29 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8.79 | 27 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.49 | 23 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5.86 | 18 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 5.21 | 16 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 4.56 | 14 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.91 | 12 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 3.58 | 11 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.61 | 8 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2.28 | 7 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.95 | 6 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.63 | 5 |
ΟΑΚΚΕ | 0.98 | 3 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 0.65 | 2 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.65 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.33 | 1 |
Σχεδίαση &
87ο Αγίας Θέκλης
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 48.50 | 113 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 21.46 | 50 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 6.87 | 16 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 5.15 | 12 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3.43 | 8 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.58 | 6 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.15 | 5 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2.15 | 5 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.72 | 4 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.29 | 3 |
Λ.Α.Ο.Σ | 0.86 | 2 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0.86 | 2 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.86 | 2 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.43 | 1 |
ΟΑΚΚΕ | 0.43 | 1 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.43 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.43 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 0.43 | 1 |
94ο Μονοπωλάτων
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 21.94 | 34 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21.29 | 33 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 16.77 | 26 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 10.32 | 16 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 9.68 | 15 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 5.16 | 8 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 4.52 | 7 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3.87 | 6 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.58 | 4 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0.65 | 1 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.65 | 1 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.65 | 1 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0.65 | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.65 | 1 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0.65 | 1 |
24ο Αργοστολίου
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 21.11 | 57 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 14.07 | 38 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 13.70 | 37 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 10.74 | 29 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8.15 | 22 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 7.04 | 19 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.30 | 17 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 5.93 | 16 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.96 | 8 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.22 | 6 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.22 | 6 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.85 | 5 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 1.11 | 3 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 1.11 | 3 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.74 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.74 | 2 |
19ο Αργοστολίου
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 24.06 | 64 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15.04 | 40 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13.53 | 36 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8.27 | 22 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6.39 | 17 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6.39 | 17 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.51 | 12 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.76 | 10 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.63 | 7 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 2.63 | 7 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.63 | 7 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2.63 | 7 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.88 | 5 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.88 | 5 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 1.88 | 5 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.50 | 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.38 | 1 |
10ο Πλατρειθιάς
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 22.89 | 38 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 21.08 | 35 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 10.84 | 18 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.24 | 17 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 7.83 | 13 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6.63 | 11 |
Λ.Α.Ο.Σ | 3.61 | 6 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3.61 | 6 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.61 | 6 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.41 | 4 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.41 | 4 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.81 | 3 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 1.20 | 2 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.20 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 0.60 | 1 |
101ο Χαβριάτων
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24.44 | 44 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 24.44 | 44 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 15.56 | 28 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 8.89 | 16 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.22 | 13 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.56 | 10 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 2.78 | 5 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 2.22 | 4 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 2.22 | 4 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.67 | 3 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.11 | 2 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.11 | 2 |
Κ.Κ.Ε (Μ-Λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0.56 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.56 | 1 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.56 | 1 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0.56 | 1 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0.56 | 1 |
60ο Νεοχωρίου
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 38.10 | 16 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 26.19 | 11 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 19.05 | 8 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 4.76 | 2 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 2.38 | 1 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 2.38 | 1 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 2.38 | 1 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.38 | 1 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2.38 | 1 |
11o Σταυρού
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 21.50 | 46 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19.16 | 41 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15.89 | 34 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 9.81 | 21 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.94 | 17 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 7.48 | 16 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.67 | 10 |
Λ.Α.Ο.Σ | 2.80 | 6 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2.34 | 5 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.34 | 5 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.87 | 4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.40 | 3 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0.93 | 2 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.47 | 1 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 0.47 | 1 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 0.47 | 1 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0.47 | 1 |
66ο Κεραμειών
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21.67 | 39 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 15.56 | 28 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15.00 | 27 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 10.56 | 19 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 8.89 | 16 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6.67 | 12 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 6.11 | 11 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 3.33 | 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 2.22 | 4 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.67 | 3 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 1.67 | 3 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.67 | 3 |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1.11 | 2 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛ. ΠΑΡΑΤ. ΣΥΝ. ΚΑΠ. | 1.11 | 2 |
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.11 | 2 |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤ.ΕΠΑΝ.ΚΟΜ | 0.56 | 1 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0.56 | 1 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 0.56 | 1 |
26ο Αργοστολίου
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 20.25 | 66 |
ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤ. | 18.10 | 59 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 15.64 | 51 |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11.96 | 39 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9.20 | 30 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 7.98 | 26 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 3.07 | 10 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! | 3.07 | 10 |
ΔΡΑΣΗ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.84 | 6 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 1.53 | 5 |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.53 | 5 |
Λ.Α.Ο.Σ | 1.23 | 4 |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 0.92 | 3 |
