Κεφαλονιά: 91 πτήσεις το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020 22:29

Κεφαλονιά: 91 πτήσεις το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου

Οι διεθνείς αφίξεις πτήσεων στην Κεφαλονιά από 01/08 έως 10/08.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι 91 διεθνείς πτήσεις που αναμένεται να φτάσουν στο νησί μας από την 1η Αυγούστου έως τις 10 Αυγούστου είναι οι παρακάτω:

1) 01/08: Avanti Air (ATV 615) Innsbruck (charter)

2) 01/08: Smartwings (7O 5088) Budapest (charter)

3) 01/08: Transavia (HV 1729) Amsterdam (charter) via ZTH

4) 01/08: British Airways (BA 642) London Heathrow

5) 01/08: British Airways (BA 646) London Heathrow

6) 01/08: Ryanair (FR 4366) Frankfurt Hahn

7) 01/08: Ryanair (FR 8621) Bologna

8) 01/08: Ryanair (FR 4993) Bergamo

9) 01/08: Jet2 (LS 1795) Manchester

10) 01/08: Jet2 (LS 1435) London Stansted

11) 01/08: easyJet (EJU 2981) Milano Malpensa

12) 01/08: easyJet (EZY 6133) Bristol

13) 01/08: easyJet (EZY 8383) London Gatwick

14) 01/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

15) 02/08: TUI UK (n/a) Bristol

16): 02/08: TUI UK (TOM 2708) Manchester

17): 02/08: Alitalia (AZ 710) Rome Fiumicino

18): 02/08: Ryanair (FR 6610) London Stansted

19): 02/08: Ryanair (FR 9855) Pisa

20): 02/08: easyJet (EJU 3347) Venice

21): 02/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

22): 03/08: Trade Air (C3 121) Ljubljana via PVK

23): 03/08: Smartwings (QS 1132) Prague

24) 03/08: TUI NL (OR 217) Amsterdam via ZTH

25) 03/08: Jet2 (LS 927) Manchester

26) 03/08: Jet2 (LS 253) Leeds Bradford

27) 03/08: easyJet (EJU 2981) Milano Malpensa

28) 03/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

29) 04/08: Transavia (HV 1583) Amsterdam (charter) via ZTH

30) 04/08: TUI UK (n/a) London Gatwick

31) 04/08: British Airways (BA 646) from London Heathrow

32) 04/08: Ryanair (FR 7310) Vienna

33) 04/08: Ryanair (FR 4366) Frankfurt Hahn

34) 04/08: Ryanair (FR 4993) Bergamo

35) 04/08: easyJet (EZY 8383) London Gatwick

36) 04/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

37) 05/08: Condor (DE 1596) Munich

38) 05/08: Volotea (V7 1804) Venice

39) 05/08: Volotea (V7 1968) Napoli

40) 05/08: Ryanair (FR 9855) Pisa

41) 05/08: Ryanair (FR 8621) Bologna

42) 05/08: Jet2 (LS 927) Manchester

43) 05/08: Jet2 (LS 1435) London Stansted

44) 05/08: Jet2 (LS 647) East Midlands

45) 05/08: Jet2 (LS 165) Glasgow

46) 05/08: easyJet (EJU 2981) Milano Malpensa

47) 05/08: easyJet (EZY 6133) Bristol

48) 05/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

49) 05/08: easyJet (EZY 8387) London Gatwick

50) 06/08: Smartwings (QS 1132) Prague

51) 06/08: Ryanair Sun (RR 453) Katowice

52) 06/08: TUI UK (TOM 7418) Birmingham

53) 06/08: Ryanair (FR 6610) London Stansted

54) 06/08: Ryanair (FR 8621) Bologna

55) 06/08: Ryanair (FR 4993) Bergamo

56) 06/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

57) 07/08: People's Viennaline (PE 538) Alternhein

58) 07/08: TUI NL (OR 279) Amsterdam via ZTH

59) 07/08: Alitalia (AZ 710) Rome Fiumicino

60) 07/08: Jet2 (LS 253) Leeds Bradford

61) 07/08: easyJet (EJU 5941) Berlin Tegel

62) 07/08: easyJet (EZY 1991) Manchester

63) 07/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

64) 08/08: Avanti Air (ATV 615) Innsbruck (charter)

65) 08/08: Smartwings (7O 5088) Budapest (charter)

66) 08/08: Transavia (HV 1729) Amsterdam (charter) via ZTH

67) 08/08: British Airways (BA 642) London Heathrow

68) 08/08: British Airways (BA 646) London Heathrow

69) 08/08: Ryanair (FR 4366) Frankfurt Hahn

70) 08/08: Ryanair (FR 8621) Bologna

71) 08/08: Ryanair (FR 4993) Bergamo

72) 08/08: Jet2 (LS 1795) Manchester

73) 08/08: Jet2 (LS 1435) London Stansted

74) 08/08: easyJet (EJU 2981) Milano Malpensa

75) 08/08: easyJet (EZY 6133) Bristol

76) 08/08: easyJet (EZY 8383) London Gatwick

77) 08/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

78) 09/08: TUI UK (n/a) Bristol

79) 09/08: TUI UK (TOM 2708) Manchester

80) 09/08: Alitalia (AZ 710) Rome Fiumicino

81) 09/08: Ryanair (FR 6610) London Stansted

82) 09/08: Ryanair (FR 9855) Pisa

83) 09/08: easyJet (EJU 3347) Venice

84) 09/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

85) 10/08: Trade Air (C3 121) Ljubljana via PVK

86) 10/08: Smartwings (QS 1132) Prague

87) 10/08: TUI NL (OR 217) Amsterdam via ZTH

88) 10/08: Jet2 (LS 927) Manchester

89) 10/08: Jet2 (LS 253) Leeds Bradford

90) 10/08: easyJet (EJU 2981) Milano Malpensa

91) 10/08: easyJet (EZY 8385) London Gatwick

#Summer2020 I #Ferien2020 I #Vacanze2020 I #Kefalonia I #Condor I #AvantiAir I #TradeAir I #Volotea I #Smartwings I #Transavia I #Sunweb I #TUINL I #RyanairSun I #TUIUK I #BritishAirways I #Alitalia I #Ryanair I #Jet2 I #easyJet

Photo Copyright: Nikos Daniilidis

Express Rent a Car




 

336x280px6

 

16122257999808197650 2

 

 

00 inkefalonia general ad 300X250