Α' ΕΠΣΚΙ Ξεπέρασε το +15 η ΑΕΚ (αποτελέσματα & βαθμολογία)

Το κρίσιμο +15 (η απόσταση του 1ου με τον 4ο της βαθμολογίας) που επιδιώκει η πρωτοπόρος ΑΕΚ για να περάσει άνευ αγώνα στον τελικό του πρωταθλήματος επετεύχθη με τη νίκη της επί του Οδυσσέα με 7-0 και την ισοπαλία του Παλληξουριακού με το ΑΟΚΙ (0-0). Πλέον με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, στην 4η θέση ισοβαθμούν Διλινάτα ( νίκησαν 1-0 τον Παγκεφαλληνιακό) και Παλληξουριακός με 26 βαθμούς (42 έχει η πρωτοπόρος ΑΕΚ), ενώ η 2η στην βαθμολογία Εικοσιμία σκόνταψε στις Κεραμειές φέροντας ισοπαλία με 1-1 κόντα στα Ομαλά.
Α Κατηγορία (16η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 02/03/13 | 11:00 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β. | 7-0 |
2. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 02/03/13 | 15:30 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | 0-0 |
3. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Κυριακή | 03/03/13 | 15:30 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΠΑΙΖΗΣ Π. | Αναβλήθηκε |
4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΑΣ ΟΜΑΛΑ ΤΡΩΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 03/03/13 | 15:30 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΜΟΛΦΕΤΑΣ Π., ΣΚΑΛΤΣΗΣ Α. | 1-1 |
5. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 03/03/13 | 15:30 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ Δ., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β. | 0-1 |
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 53 | 6 |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 35 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 11 |
3. | Α.Ο.Κ.Ι. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 13 |
4. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 29 |
5. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 21 |
6. | ΑΣ ΟΜΑΛΑ ΤΡΩΙΝΑΤΩΝ | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 26 |
7. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 29 |
8. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 |
9. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 28 |
10. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 10 | 68 |
Μοιράσου: