Τα αποτελέσματα στα «Βεργώτεια 2019»
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΕΡΓΩΤΕΙΑ 2019 | ||||
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 11/05/2019 | ||||
ΑΝΔΡΩΝ | ||||
100 Μ | ||||
α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠ/ΣΗ |
1 | ΠΟΖΝΤΝΙΚΟΦ ΑΛΕΞΕΙ | 1995 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 10.69 |
2 | ΝΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11.26 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11.27 |
4 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2001 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.29 |
5 | ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 11.39 |
6 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.56 |
7 | ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 11.70 |
8 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2002 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 11.71 |
9 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.81 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 11.83 |
11 | ΜΗΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 11.97 |
12 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 12.03 |
13 | ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.11 |
14 | ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.46 |
15 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 12.49 |
16 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.96 |
17 | ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2002 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.53 |
400 Μ | ||||
1 | ΠΟΖΝΤΝΙΚΟΦ ΑΛΕΞΕΙ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 47.70 | |
2 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 50.38 |
3 | ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1999 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 50.71 |
4 | ΜΠΕΓΙΑΪ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2001 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 52.25 |
5 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2003 | ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 52.80 |
6 | ΤΟΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2001 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 53.17 |
7 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 53.94 |
8 | ΚΑΡΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 54.76 | |
9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 55.84 |
10 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 56.12 |
11 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 58.29 | |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΥΠΡΟΣ | 1.84 | |
2 | ΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.76 | |
3 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.66 | |
4 | ΚΑΪΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2001 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 1.90 |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ | 1998 | Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8.10 |
2 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1982 | ΟΣΦΠ | 7.53 |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1997 | ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 7.47 |
4 | ΚΟΛΕΤΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2000 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6.42 |
5 | ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1996 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6.02 |
150 Μ ΠΠΑ΄ | ||||
1 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 17.74 | |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 18.60 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 18.65 |
4 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2004 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 18.90 |
5 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 19.70 |
6 | ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 20.39 |
7 | ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 20.58 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ΄ | ||||
1 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2004 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 13.99 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 12.02 |
3 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.58 |
4 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.33 |
5 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.32 |
6 | ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.26 |
7 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6.08 |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
100 Μ | ||||
1 | ΜΙΚΟΛΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 12.30 | |
2 | ΜΑΚΡΗ-ΡΗΡΙΝΟΥ ΚΑΛΗ | 1998 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 12.67 |
3 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 13.00 |
4 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1996 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 13.14 |
5 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 13.59 |
6 | ΤΑΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.80 |
7 | ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | 2002 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 14.17 |
8 | ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2000 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 14.85 |
200 Μ | ||||
1 | ΜΙΚΟΛΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 24.76 | |
2 | ΔΕΣΠΟΛΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 26.71 |
3 | ΚΟΥΡΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 2003 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 27.92 |
4 | ΚΟΚΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 28.19 |
5 | ΤΑΤΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 28.95 |
6 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 2003 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 29.40 |
7 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 29.73 | |
ΜΗΚΟΣ | ||||
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ | ΑΟ ΚΑΛΙΣΤΟΣ | 6.59 | |
2 | ΚΡΑΣΟΥΤΣΚΑ ΑΝΝΑ | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 6.24 | |
3 | ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ | 6.23 | |
4 | ΣΟΥΝΤΑΡΕΒΑ ΒΟΛΑ | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 6.02 | |
5 | ΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | 2003 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 4.68 |
6 | ΠΟΪΡΑΖΙΔΗ ΝΙΚΟΛΙΑ | 2004 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 4.58 |
ΥΨΟΣ | ||||
1 | ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2001 | ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1.83 |
2 | ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1996 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.80 |
3 | ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ | 1.75 |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΕΜΗ | 1992 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.60 |
5 | ΚΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΝΑ | 2001 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.55 |
6 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1.50 |
7 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 1.38 |
80 Μ ΠΚΑ΄ | ||||
1 | ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.59 | |
2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.98 | |
3 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | 2004 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 11.20 |
4 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 11.46 |
5 | ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.54 | |
6 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.00 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΣΟΝΙΑ | 2004 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13.01 |
ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ΄ | ||||
1 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | 2005 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.98 |
2 | ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2004 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 9.16 |
3 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 2004 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 8.63 |
4 | ΠΕΦΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2003 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.48 |
5 | ΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2004 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 6.28 |
60 Μ ΠΚΒ΄ | ||||
1 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | 8.78 |
2 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 8.84 |
3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.01 |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.20 |
5 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.27 |
6 | ΔΗΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.49 |
7 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.60 |
8 | ΧΑΛΔΑ ΛΥΔΙΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.66 |
9 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.82 |
10 | ΜΠΟΥΣΑΪ ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.93 |
11 | ΣΙΜΟΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 9.98 |
12 | ΜΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.05 |
13 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.08 |
14 | ΜΕΤΑΞΑ ΧΑΡΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 10.41 |
Ετικέτες:
Μοιράσου: