Αποτελέσματα Σχολικών Αγώνων Στίβου 2024
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ" | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3 ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ-ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ) | |||||
ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙA | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 12.09 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 12.98 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
3 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 13.21 | |
4 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΣΟΦΙΑ-ΓΙΟΒΑΝΚΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 13.62 | |
5 | ΣΟΥΛΑ | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 14.06 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 25.37 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 27.47 | |
3 | ΚΑΤΣΑΪΤΗ | ΑΝΝΑ - ΛΥΔΙΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 32.30 | |
4 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 33.82 | |
5 | ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ | ΑΙΝΤΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 33.94 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΤΟΤΟΛΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 1'09'' | |
2 | ΓΑΛΙΑΤΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 1'32'' | |
3 | ΜΠΛΙΝΤΟ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΛ ΙΘΑΚΗΣ | 1'37'' | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΓΑΛΙΑΤΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 3'32'' | |
2 | ΧΑΣΑΝΙ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ | 4'30'' | |
3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ | ΣΑΜΟΥΕΛΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 11.23 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΤΟΤΟΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 10.85 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.69 | |
2 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 4.58 | |
3 | ΣΙΜΩΤΑ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 3.85 | |
4 | ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΥ | ΕΜΜΕΛΕΙΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 3.52 | |
5 | ΣΦΑΕΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 3.41 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.55 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΑΛΙΚΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.40 | |
3 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΗΛΕΚΤ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.25 | |
4 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1.25 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΜΕΤΑΞΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 12.04 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 9.40 | |
3 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 9.14 | |
4 | ΤΣΙΠΗ | ΜΑΡΙΑΝΑ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 8.39 | |
5 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΛΤ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 7.11 | |
ΛΥΚΕΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 100Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 11.09 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 11.50 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
3 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 11.80 | |
4 | ΣΟΥΛΑ | ΜΑΡΚΕΛΟ | ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ | 12.54 | |
5 | ΡΟΥΣΑΙ | ΑΡΜΑΝΤΟ | ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 12.90 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 200Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΠΕΦΑΝΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 24.28 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 24.45 | |
3 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 25.09 | |
3 | ΡΡΑΠΑΪ | ΦΛΟΡΙΑΝ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 25.09 | |
4 | ΣΥΡΙΑΤΟΣ | ΦΩΤΗΣ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 25.49 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΒΕΣΑΪ | ΕΛΙΑΝΟ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1'00''80 | |
2 | ΦΑΡΑΩΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1'01''30 | |
3 | ΚΟΤΣΙ | ΑΛΕΞ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1'02''30 | |
4 | ΑΛΙΑΙ | ΕΛΙΣΙΑΝ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 1'05''00 | |
5 | ΚΑΠΠΑΤΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1'07''00 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 800Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 2'19'' | |
2 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΣΑΜΗΣ | 2'25'' | |
3 | ΤΖΕΛΑΪ | ΑΡΣΙΝΤ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 2'26'' | |
4 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 2'42'' | |
5 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 2'57'' | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 8.70 | |
2 | ΠΑΠΑ | ΠΕΤΡΟ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 8.10 | |
3 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΡΙΣΤΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΛ ΠΑΣΤΡΑΣ | 5.81 | |
2 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5.54 | |
3 | ΚΟΛΙΕΡ | ΤΖΕΪΜΙ-ΑΛΕΞ | ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5.53 | |
4 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 5.03 | |
5 | ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ | ΖΗΣΙΜΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 4.79 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΜΙΝΕΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1.90 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1.90 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
3 | ΓΑΪΛΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΛ ΙΘΑΚΗΣ | 1.35 | |
4 | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.20 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ :ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΓΕΛ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 20.99 | ΟΡΙΟ ΓΙΑ Β' ΦΑΣΗ |
2 | ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΕΠΑΛ ΙΘΑΚΗΣ | 13.44 | |
3 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 12.25 | |
4 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΕΛ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 11.06 | |
5 | ΤΟΤΑΙ | ΟΛΤΙ | ΓΕΛ ΙΘΑΚΗΣ | 10.53 | |
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕΣΑΔ | |||||
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||||
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |||||
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ "ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗΣ" | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3 ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ-ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ) | |||||
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙA | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 9.55 | |
2 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 10.55 | |
3 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΜΙΚΑΕΛΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.98 | |
4 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 11.66 | |
5 | ΤΖΑΜΑΡΙΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 11.72 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 20.40 | |
2 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 20.80 | |
3 | ΜΕΤΑΞΑ | ΕΛΕΝΗ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 20.85 | |
4 | ΜΑΡΟΥΛΗ | ΣΤΑΜΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 21.75 | |
5 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 22.04 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 300 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΛΥΔΙΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 50.69 | |
2 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΑΘΗΝΑ | Λ.Τ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ | 50.81 | |
3 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 52.75 | |
4 | ΛΥΚΟΥΔΗ | ΜΥΡΤΩ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 53.80 | |
5 | ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ | ΚΛΕΙΩ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 53.97 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 600 Μ. | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΜΥΡΤΟ | ΣΕΡΑΪΝΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2'06''00 | |
2 | ΝΤΕΜΑΪ | ΜΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 2'06''30 | |
3 | ΚΑΪΠΑΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 2'07''00 | |
4 | ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2'09''00 | |
5 | ΜΙΝΕΤΟΥ | ΕΥΙΝΑ | 3ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 2'28''00 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 5.18 | |
2 | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ | ΜΕΛΙΝΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 4.27 | |
3 | ΜΑΝΤΕΛΗ | ΤΑΤΙΑΝΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4.08 | |
4 | ΝΤΟΥΚΑΙ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ | 3.91 | |
5 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3.76 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 1.40 | |
2 | ΒΕΡΟΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.35 | |
3 | ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.30 | |
4 | ΡΟΥΧΩΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1.25 | |
5 | ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗ | ΕΛΛΗ | Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 1.20 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΔΙΛΑΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 9.83 | |
2 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 8.69 | |
3 | ΒΛΗΣΜΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 8.23 | |
4 | ΣΟΛΩΜΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 7.98 | |
5 | ΣΤΕΛΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Γ/ΣΙΟ ΠΑΣΤΡΑΣ | 7.91 | |
ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΓΟΡΙΑ | |||||
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 80Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΙ | ΓΚΕΡΣΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | 9.32 | |
2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 2ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 9.50 | |
3 | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 10.17 | |
4 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Γ/ΣΙΟ ΣΑΜΗΣ | 10.25 | |
5 | ΜΠΟΥΓΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΓ/ΛΙΟΥ | 10.40 | |
ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 150Μ | |||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | ΣΩΤΗΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΟΡΦΕΑΣ | Γ/ΣΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 18.93 | |
2 | ΚΑΡΑΪ | ΟΡΣΙΕΝΤ | Γ/ΣΙΟ ΙΘΑΚΗΣ | 19.35 | |
