6ος Βαλλιάνειος : Τα αποτελέσματα που δεν ανακοινώθηκαν στον αγώνα
Αποτελέσματα ανα κατηγορία - συμπεριλαμβάνονται και τα έως 12 ετών και 61+ που δεν ανακοινώθηκαν στον αγώνα.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 13-18 ΕΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
1 | 305 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:55:33,57 | 0:55:21,21 | 0:27:14,83 | 0:28:06,38 | 9 | 1998 | ΝΟΑ | |||||||||||
2 | 322 | ΛΟΥΛΑΙ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0:59:22,10 | 0:59:17,20 | 0:28:38,65 | 0:30:38,55 | 13 | 1999 | ||||||||||||
3 | 312 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:59:35,77 | 0:59:26,57 | 0:28:25,73 | 0:31:00,84 | 14 | 2003 | ||||||||||||
4 | 484 | ΣΚΕΝΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:01:30,54 | 1:01:01,78 | 0:31:11,18 | 0:29:50,60 | 20 | 2001 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |||||||||||
5 | 470 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 1:03:00,51 | 1:02:48,98 | 0:30:26,97 | 0:32:22,01 | 27 | 2003 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
6 | 194 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:07:34,44 | 1:07:14,69 | 0:37:10,13 | 0:30:04,56 | 34 | 2002 | ΝΟΑ | |||||||||||
7 | 255 | ΔΡΑΚΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1:07:34,53 | 1:07:14,90 | 0:37:10,12 | 0:30:04,78 | 35 | 2002 | ΝΟΑ | |||||||||||
8 | 347 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:07:35,87 | 1:07:27,48 | 0:33:05,23 | 0:34:22,25 | 36 | 2002 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | |||||||||||
9 | 303 | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:13:55,90 | 1:13:47,38 | 0:31:14,46 | 0:42:32,92 | 49 | 2003 | ||||||||||||
10 | 448 | ΜΠΑΖΙΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1:20:03,86 | 1:19:41,03 | 0:36:59,73 | 0:42:41,30 | 60 | 2002 | ΚΟΑ | |||||||||||
11 | 59 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΒΑΓΓΕΛΙΑ | 1:20:04,53 | 1:19:41,20 | 0:37:43,95 | 0:41:57,25 | 61 | 2003 | ||||||||||||
12 | 203 | ΓΟΝΤΙΚΑ | ΕΥΗ | 1:38:38,33 | 1:38:21,99 | 0:46:22,93 | 0:51:59,06 | 67 | 2002 | ΝΟΑ | |||||||||||
289 | ΚΟΚΚΟΣΗ | ΜΙΧΑΗΛΑ | DNS | 2000 | |||||||||||||||||
295 | ΚΟΡΜΑΛΗ | ΒΙΚΥ | DNS | 2000 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
345 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ | ΕΙΡΙΝΕΤΤΑ | DNS | 2002 | |||||||||||||||||
429 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | DNS | 2001 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
377 | ΣΙΔΕΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | DNS | 2003 | ΝΟΑ | ||||||||||||||||
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
1 | 358 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 1:12:34,49 | 1:12:22,41 | 0:33:49,97 | 0:38:32,44 | 44 | 2004 | ||||||||||||
2 | 447 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ | ΜΠΕΛΛΑ | 1:15:34,64 | 1:15:11,70 | 0:32:26,58 | 0:42:45,12 | 53 | 2004 | ΚΟΑ | |||||||||||
3 | 433 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1:16:14,13 | 1:15:54,14 | 0:32:24,22 | 0:43:29,92 | 55 | 2006 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
439 | CAYA | ELECTRA | DNS | 2009 | DOG | ||||||||||||||||
198 | ΓΚΙΟΥΣΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | DNS | 2009 | |||||||||||||||||
318 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | DNS | 2009 | |||||||||||||||||
317 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | DNS | 2006 | |||||||||||||||||
330 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | DNS | 2008 | |||||||||||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 19-30 ΕΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
1 | 105 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | 0:45:10,12 | 0:45:05,99 | 0:22:17,05 | 0:22:48,94 | 1 | 1990 | ||||||||||||
2 | 163 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΥ | ΧΑΡΑ | 0:59:56,90 | 0:59:48,14 | 0:29:04,42 | 0:30:43,72 | 16 | 1986 | ||||||||||||
3 | 373 | ΣΑΛΙΧΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:01:02,09 | 1:00:38,02 | 0:30:48,63 | 0:29:49,39 | 19 | 1991 | ||||||||||||
4 | 359 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΑΠΗ | 1:01:38,34 | 1:01:10,75 | 0:30:56,38 | 0:30:14,37 | 21 | 1992 | ||||||||||||
5 | 456 | ΤΣΙΤΣΙΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:02:22,03 | 1:02:12,93 | 0:30:12,76 | 0:32:00,17 | 24 | 1989 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
6 | 397 | ΤΣΑΓΚΟΥ | ΧΡΙΣΤΑΛΕΝΙΑ | 1:05:02,86 | 1:04:58,00 | 0:31:21,70 | 0:33:36,30 | 31 | 1994 | ||||||||||||
7 | 499 | KROOT | LEANDRA | 1:05:15,36 | 1:05:11,38 | 0:31:28,74 | 0:33:42,64 | 32 | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |||||||||||
8 | 332 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΤΖΟΥΛΙΕΤΤΑ | 1:13:56,44 | 1:13:31,27 | 0:36:43,48 | 0:36:47,79 | 50 | 1990 | ||||||||||||
9 | 3 | BROEKMAN | JOYCE | 1:14:08,60 | 1:14:04,60 | 0:35:17,23 | 0:38:47,37 | 51 | 1986 | ΝΤΟΡΙΣ | |||||||||||
10 | 354 | ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ | ΒΕΡΟΝΑ | 1:15:18,28 | 1:14:55,17 | 0:34:21,72 | 0:40:33,45 | 52 | 1987 | ||||||||||||
111 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ | DNS | 1989 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
119 | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | DNS | 1988 | |||||||||||||||||
204 | ΓΟΥΠΟΥ | ΤΑΝΙΑ | DNS | 1991 | |||||||||||||||||
256 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ | ΝΤΑΙΝΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ | DNS | 1989 | |||||||||||||||||
313 | ΚΩΤΟΥΛΑ | ΝΑΤΑΣΑ | DNS | 1989 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
467 | ΣΚΟΤΑΔΗ | ΤΖΩΡΤΖΗΝΑ | DNS | 1995 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ||||||||||||||||
392 | ΣΤΑΜΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | DNS | 1990 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 31-40 ΕΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
1 | 285 | ΚΕΡΑΜΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:46:16,78 | 0:46:14,04 | 0:23:01,71 | 0:23:12,33 | 3 | 1976 | ||||||||||||
2 | 374 | ΣΑΜΟΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:48:09,19 | 0:48:07,15 | 0:23:33,06 | 0:24:34,09 | 4 | 1977 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | |||||||||||
3 | 340 | ΝΑΣΤΑΤΟΥ | ΧΡΥΣΗ | 0:53:17,14 | 0:53:09,98 | 0:25:50,19 | 0:27:19,79 | 5 | 1979 | ||||||||||||
4 | 304 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:54:33,22 | 0:54:18,11 | 0:27:20,00 | 0:26:58,11 | 7 | 1977 | ||||||||||||
5 | 314 | ΛΑΜΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1:00:36,57 | 1:00:22,14 | 0:29:48,62 | 0:30:33,52 | 18 | 1981 | ||||||||||||
6 | 281 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1:01:44,46 | 1:01:23,89 | 0:30:48,19 | 0:30:35,70 | 23 | 1977 | ||||||||||||
7 | 278 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 1:02:29,92 | 1:02:15,18 | 0:30:20,47 | 0:31:54,71 | 26 | 1978 | ||||||||||||
8 | 335 | ΜΠΟΥΖΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 1:08:54,21 | 1:08:33,65 | 0:33:17,51 | 0:35:16,14 | 41 | 1985 | ||||||||||||
9 | 257 | ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:15:40,65 | 1:15:22,23 | 0:39:31,42 | 0:35:50,81 | 54 | 1977 | ||||||||||||
10 | 287 | ΚΛΑΔΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1:17:01,71 | 1:16:53,25 | 0:35:58,56 | 0:40:54,69 | 57 | 1980 | ||||||||||||
11 | 449 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ | ΡΕΓΓΙΝΑ | 1:20:03,64 | 1:19:40,37 | 0:36:59,24 | 0:42:41,13 | 59 | 1977 | ΚΟΑ | |||||||||||
12 | 272 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ | ΕΛΙΝΑ | 1:20:39,28 | 1:20:15,64 | 62 | 1976 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||||
13 | 54 | ΑΡΚΟΥΔΗ | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | 1:21:50,19 | 1:21:32,44 | 63 | 1985 | ||||||||||||||
14 | 455 | ΧΑΡΤΟΥΛΙΑΡΗ | ΖΩΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:26:59,33 | 1:26:53,93 | 0:42:09,87 | 0:44:44,06 | 64 | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
15 | 497 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΜΕΜΗ | 1:32:05,17 | 1:31:51,78 | 0:42:45,28 | 0:49:06,50 | 65 | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
16 | 112 | ΒΕΚΙΛΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 1:32:05,43 | 1:32:01,11 | 0:48:13,32 | 0:43:47,79 | 66 | 1982 | ||||||||||||
17 | 458 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΒΙΒΗ | 1:39:20,17 | 1:39:06,16 | 0:48:39,08 | 0:50:27,08 | 69 | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
18 | 460 | ΝΤΑΚΟΥ | ΦΕΝΙΑ | 1:39:24,09 | 1:39:09,52 | 0:48:38,71 | 0:50:30,81 | 70 | 1981 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
19 | 389 | ΣΤΑΒΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 1:39:30,99 | 1:39:18,30 | 0:48:57,95 | 0:50:20,35 | 71 | 1977 | ||||||||||||
139 | ΓΑΡΜΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | DNS | 1983 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
300 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | DNS | 1983 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
326 | ΜΑΡΚΑΤΟΥ | ΠΟΠΗ | DNS | 1980 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
459 | ΝΤΟΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | DNS | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | ||||||||||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 41-40 ΕΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
1 | 324 | ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:46:03,19 | 0:46:00,40 | 0:23:01,55 | 0:22:58,85 | 2 | 1972 | ||||||||||||
2 | 382 | ΧΑΛΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:53:56,38 | 0:53:52,43 | 0:26:18,76 | 0:27:33,67 | 6 | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
3 | 18 | HASKO | ARMINDA | 0:54:33,28 | 0:54:29,71 | 0:27:05,80 | 0:27:23,91 | 8 | 1969 | ||||||||||||
4 | 288 | ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ | ΓΙΟΥΛΗ | 0:55:56,71 | 0:55:45,30 | 0:26:57,02 | 0:28:48,28 | 10 | 1970 | ||||||||||||
5 | 14 | CASSIDY | SANDRA | 0:56:52,35 | 0:56:34,40 | 0:27:49,73 | 0:28:44,67 | 11 | 1968 | ||||||||||||
6 | 306 | ΚΟΥΡΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:58:40,67 | 0:58:38,34 | 0:28:40,89 | 0:29:57,45 | 12 | 1966 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | |||||||||||
7 | 482 | ΚΑΜΙΝΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:59:39,25 | 0:59:25,09 | 0:29:50,58 | 0:29:34,51 | 15 | 1969 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | |||||||||||
8 | 492 | ΚΟΚΚΟΛΙΑΔΗ-ΓΑΡΜΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:00:20,80 | 1:00:10,93 | 0:29:49,48 | 0:30:21,45 | 17 | 1973 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |||||||||||
9 | 61 | ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:01:40,56 | 1:01:13,36 | 0:31:08,93 | 0:30:04,43 | 22 | 1970 | ||||||||||||
10 | 166 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1:03:22,14 | 1:03:05,68 | 0:31:55,54 | 0:31:10,14 | 28 | 1967 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
11 | 44 | ΑΝΤΥΠΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 1:03:22,53 | 1:03:03,15 | 0:30:55,30 | 0:32:07,85 | 30 | 1973 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
12 | 489 | ΚΟΥΡΗ | ΡΟΥΛΑ | 1:07:43,81 | 1:07:21,59 | 37 | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||||
13 | 488 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ | ΧΑΡΑ | 1:07:44,46 | 1:07:22,00 | 38 | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||||
14 | 387 | ΣΠΥΡΑΤΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1:08:16,90 | 1:08:02,24 | 0:32:31,01 | 0:35:31,23 | 39 | 1966 | ||||||||||||
15 | 384 | ΤΟΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:08:25,64 | 1:08:18,92 | 0:33:39,57 | 0:34:39,35 | 40 | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
16 | 259 | ΔΡΟΣΟΥ | ΓΛΥΚΙΑ | 1:09:14,31 | 1:08:54,80 | 0:33:20,34 | 0:35:34,46 | 42 | 1973 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
17 | 364 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΛΙΤΣΑ | 1:11:24,33 | 1:11:05,14 | 0:35:09,60 | 0:35:55,54 | 43 | 1970 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
18 | 327 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:13:12,75 | 1:12:54,17 | 0:36:05,48 | 0:36:48,69 | 46 | 1971 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
19 | 402 | ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΗ | ΕΛΠΗ | 1:13:35,56 | 1:13:16,02 | 47 | 1968 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||||
20 | 202 | ΓΟΝΤΙΚΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:38:38,80 | 1:38:20,79 | 0:46:21,01 | 0:51:59,78 | 68 | 1975 | ||||||||||||
21 | 74 | ΒΑΝΔΩΡΟΥ | ΔΩΡΑ | 1:39:31,12 | 1:39:17,76 | 0:48:57,30 | 0:50:20,46 | 72 | 1967 | ||||||||||||
140 | ΓΑΡΜΠΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | DNS | 1969 | |||||||||||||||||
280 | ΚΑΡΑΝΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | DNS | 1974 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
290 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | JULIE | DSQ | 1966 | |||||||||||||||||
365 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΘΕΑ | DNS | 1969 | |||||||||||||||||
416 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | DNS | 1975 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 51-60 ΕΤΩΝ | |||||||||||||||||||||
1 | 84 | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 1:02:28,04 | 1:02:24,69 | 0:30:58,18 | 0:31:26,51 | 25 | 1958 | ||||||||||||
2 | 407 | ΦΕΧΕΡ | ΝΤΑΝΙΕΛΑ | 1:03:22,40 | 1:03:00,46 | 0:31:56,03 | 0:31:04,43 | 29 | 1965 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
3 | 158 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 1:06:41,07 | 1:06:30,16 | 0:32:23,87 | 0:34:06,29 | 33 | 1964 | ||||||||||||
4 | 137 | ΓΑΡΜΠΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1:13:12,24 | 1:13:00,35 | 45 | 1964 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||||
5 | 320 | ΛΙΓΝΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ | 1:13:35,61 | 1:13:11,48 | 48 | 1957 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||||
6 | 481 | ΜΠΕΝΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1:16:18,75 | 1:15:58,45 | 0:34:39,98 | 0:41:18,47 | 56 | 1957 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||
7 | 264 | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ | ΔΩΡΑ | 1:18:12,61 | 1:17:50,34 | 0:39:02,22 | 0:38:48,12 | 58 | 1965 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
8 | 427 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ | ΒΙΟΛΕΤΑ | 1:39:31,61 | 1:39:09,96 | 0:48:49,83 | 0:50:20,13 | 73 | 1965 | KANGOO CLUB KEFALONIA | |||||||||||
9 | 19 | MASSADO | MARINA | 1:58:15,19 | 1:58:11,60 | 0:59:26,04 | 0:58:45,56 | 74 | 1956 | ΝΤΟΡΙΣ | |||||||||||
435 | O'BRIEN | DENIS | DNF | 0:35:05,00 | 1962 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | |||||||||||||||
20 | PEARCE | JANET | DNS | 1957 | ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ||||||||||||||||
428 | ΠΕΤΡΑΤΟΥ | ΤΑΣΙΑ | DNS | 1961 | KANGOO CLUB KEFALONIA | ||||||||||||||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 61+ | |||||||||||||||||||||
291 | ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | DNS | 1952 | |||||||||||||||||
ΑΝΔΡΕΣ 13-18 | |||||||||||||||||||||
13 | 310 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:43:07,64 | 0:42:52,14 | 0:21:35,89 | 0:21:16,25 | 13 | 1999 | 1 | ΝΟΑ | ||||||||||
14 | 361 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:43:10,97 | 0:43:05,75 | 0:21:00,30 | 0:22:05,45 | 14 | 1999 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
18 | 406 | ΦΑΪΤΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0:44:07,42 | 0:44:04,25 | 0:20:58,87 | 0:23:05,38 | 18 | 2002 | 3 | |||||||||||
19 | 478 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:44:07,75 | 0:44:02,61 | 0:21:17,16 | 0:22:45,45 | 19 | 1999 | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
40 | 341 | ΝΤΒΟΥΛΙΑΤ | ΒΛΑΝΤΙΚ | 0:48:08,67 | 0:47:53,09 | 0:23:29,63 | 0:24:23,46 | 37 | 2000 | 5 | ΝΟΑ | ||||||||||
46 | 296 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:49:11,19 | 0:49:04,92 | 0:24:58,42 | 0:24:06,50 | 42 | 2002 | 6 | ΝΟΑ | ||||||||||
47 | 253 | ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ | ΙΑΣΟΝΑΣ | 0:49:38,95 | 0:49:28,75 | 0:25:41,50 | 0:23:47,25 | 43 | 2002 | 7 | |||||||||||
48 | 425 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:49:47,83 | 0:49:41,22 | 0:24:58,98 | 0:24:42,24 | 44 | 2003 | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
50 | 474 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0:50:19,85 | 0:50:09,81 | 0:25:27,96 | 0:24:41,85 | 46 | 2002 | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
53 | 494 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:50:56,12 | 0:50:45,79 | 0:26:11,05 | 0:24:34,74 | 49 | 2001 | 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
54 | 443 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:50:56,88 | 0:50:38,34 | 0:23:13,99 | 0:27:24,35 | 50 | 2003 | 11 | ΚΟΑ | ||||||||||
65 | 417 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:53:02,65 | 0:52:54,05 | 0:26:48,19 | 0:26:05,86 | 61 | 2001 | 12 | |||||||||||
71 | 371 | ΡΟΚΚΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:53:54,32 | 0:53:48,55 | 0:25:59,17 | 0:27:49,38 | 66 | 2000 | 13 | |||||||||||
73 | 473 | ΡΟΥΧΩΤΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:54:18,17 | 0:54:07,65 | 0:26:35,02 | 0:27:32,63 | 67 | 2002 | 14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
74 | 446 | ΚΑΜΠΑΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 0:54:18,19 | 0:54:10,42 | 0:27:11,35 | 0:26:59,07 | 68 | 2002 | 15 | ΚΟΑ | ||||||||||
85 | 418 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:55:55,28 | 0:55:47,17 | 0:26:58,85 | 0:28:48,32 | 76 | 2002 | 16 | |||||||||||
89 | 378 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:56:47,96 | 0:56:31,93 | 0:28:10,20 | 0:28:21,73 | 79 | 2000 | 17 | ΝΟΑ | ||||||||||
90 | 495 | ΤΖΩΡΤΑΤΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:56:48,13 | 0:56:37,87 | 0:26:10,96 | 0:30:26,91 | 80 | 1999 | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
95 | 434 | ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:57:42,64 | 0:57:33,66 | 0:29:07,79 | 0:28:25,87 | 84 | 2002 | 19 | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ||||||||||
96 | 432 | ΦΩΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:57:43,09 | 0:57:33,65 | 0:29:06,99 | 0:28:26,66 | 85 | 2002 | 20 | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ||||||||||
97 | 344 | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:57:58,13 | 0:57:51,94 | 0:28:09,46 | 0:29:42,48 | 86 | 2000 | 21 | |||||||||||
99 | 440 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:58:35,26 | 0:58:17,43 | 0:28:44,53 | 0:29:32,90 | 88 | 2003 | 22 | ΚΟΑ | ||||||||||
127 | 483 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:28,62 | 1:00:57,15 | 0:31:07,99 | 0:29:49,16 | 108 | 1998 | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
146 | 337 | ΜΠΡΟΥΣΚΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:03:07,81 | 1:02:52,23 | 0:28:47,85 | 0:34:04,38 | 119 | 2001 | 24 | ΝΟΑ | ||||||||||
157 | 65 | ΒΑΝΔΩΡΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 1:05:26,45 | 1:05:10,16 | 0:32:14,36 | 0:32:55,80 | 125 | 2000 | 25 | ΝΟΑ | ||||||||||
160 | 350 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:07:26,28 | 1:07:17,72 | 0:32:29,23 | 0:34:48,49 | 127 | 2002 | 26 | ΝΟΑ | ||||||||||
190 | 491 | ΒΑΣΙΛΗ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:13:53,41 | 1:13:22,48 | 0:31:09,53 | 0:42:12,95 | 142 | 1999 | 27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | ||||||||||
