ΕΛΜΕΚΙ: Τα αποτελέσματα εκλογών για ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ
ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Αποτελέσματα εκλογών για ΠΥΣΔΕ και ΑΠΥΣΔΕ 2/11/2016
ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης | Αποτελέσματα εκλογών για ΠΥΣΔΕ | |
Εγγεγραμμένοι (Σύνολο Εκπαιδευτικών) | 319 | |
Ψήφισαν | 258 | |
Έγκυρα | 246 | |
Άκυρα - Λευκά | 12 | |
Έλαβαν | Αριθμ. Ψήφων | Ποσοστό (%) |
Αγωνιστική Συνεργασία Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ - το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) | 78 | 31,7 |
Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών (ΑΚΕ) | 63 | 25,6 |
Κίνηση Καθηγητών (ΚΙΚΑ) | 105 | 42,7 |
Εκλέγονται οι συνάδελφοι:
Από την ΚΙΚΑ ο Καλλιβωκάς Αντώνης
Από την ΑΣΕ η συναδέλφισσα Μεμελετζόγλου Ελένη
ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης | Αποτελέσματα εκλογών για ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων | |
Εγγεγραμμένοι (Σύνολο Εκπαιδευτικών) | 319 | |
Ψήφισαν | 258 | |
Έγκυρα | 237 | |
Άκυρα - Λευκά | 21 | |
Έλαβαν | Αριθμ. Ψήφων | Ποσοστό (%) |
Αγωνιστική Συνεργασία Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) | 101 | 42,6 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 71 | 30,0 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 21 | 8,9 |
ΔΑΚΕ | 44 | 18,6 |
ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης | Αποτελέσματα εκλογών για ΚΥΣΔΕ | |
Εγγεγραμμένοι (Σύνολο Εκπαιδευτικών) | 319 | |
Ψήφισαν | 258 | |
Έγκυρα | 234 | |
Άκυρα - Λευκά | 24 | |
Έλαβαν | Αριθμ. Ψήφων | Ποσοστό (%) |
Αγωνιστική Συνεργασία Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) | 81 | 34,6 |
ΔΑΚΕ | 36 | 15,4 |
ΠΕΚ(πρώην ΠΑΣΚ) | 7 | 3 |
ΣΥΝΕΚ | 56 | 23,9 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 22 | 9,4 |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ | 6 | 2,6 |
ΧΕΚ | 9 | 3,8 |
Α.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ | 8 | 3,4 |
ΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 9 | 3,9 |
Ετικέτες:
Μοιράσου: