Το ενημερωμένο πρόγραμμα των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων για το 2020
Σήμερα σας παρουσιάζουμε τον ενημερωμένο πίνακα Κρουαζιερόπλοιων για την τουριστική σεζόν του 2020.
Σε αυτή την τελευταία ενημέρωση, βλέπουμε μία μείωση στις αφίξεις στο Αργοστόλι, που πλέον είναι 187, ενώ πλέον δεν θα υπάρχει καμία μέρα που θα αφιχθούν τέσσερα Κρουαζιερόπλοια την ίδια μέρα στο λιμάνι του Αργοστολίου όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.
Η εταιρία MSC είναι αυτή με τις περισσότερες αφίξεις φέτος στο Αργοστόλι, ενώ το Κρουαζιερόπλοιο MSC Opera θα αφιχθεί συνολικά 28 φορές.
Ευχαριστούμε θερμά το ταξιδιωτικό πρακτορείο "ΕΡΤΣΟΣ TRAVEL" (Αντ. Τρίτση 115) για την αποστολή του ενημερωμένου πίνακα αφίξεων.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα αφίξεων
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση χωρίς την άδεια του INKEFALONIA
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Α/Α | Ημ/α | Όνομα | Άφιξη | Αναχώρηση | Θέση | Πράκτορας | Έρχεται από | Επόμενο λιμάνι |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||||
1 | 2/4 | Costa Victoria | 13:00 | 20:00 | Kefalonia Yachting | Bari | Pireaus | |
2 | 18/4 | Silver Spirit | 9:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Chania | Sarante |
3 | 18/4 | Costa Mediterranea | 9:00 | 18:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Messina-Sicily | Istanbul |
4 | 27/4 | Costa Victoria | 13:00 | 20:00 | Kefalonia Yachting | Bari | Pireaus | |
5 | 28/4 | Oceana | 8:00 | 18:00 | Kefalonia Yachting | Katakolon | Valleta | |
ΜΑΙΟΣ | ||||||||
6 | 1/5 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari | |
7 | 3/5 | Marella Celebration | 8:00 | 18:00 | Ainos Travel | Piraeus | Corfu | |
8 | 4/5 | AIDAmira | 8:00 | 19:30 | Kefalonia Yachting | Crotone | Corfu | |
9 | 7/5 | Costa Victoria | 13:00 | 20:00 | Kefalonia Yachting | Bari | Pireaus | |
10 | 8/5 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari | |
11 | 11/5 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor | |
12 | 12/5 | Norwegian Dawn | 9:00 | 16:00 | Ainos Travel | Mykonos | Bar Montenegro | |
13 | 13/5 | Crown Iris | 8:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Kalamata | Split |
14 | 13/5 | Nieuw Amsterdam | 8:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Split | Chania |
15 | 15/5 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari | |
16 | 16/5 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Corfu | Istanbul |
17 | 17/5 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
18 | 18/5 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
19 | 18/5 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Messina-Sicily | Brindisi |
20 | 20/5 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Zadar Croatia | |
21 | 21/5 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | Ainos Travel | Piraeus | Venice | |
22 | 22/5 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
23 | 22/5 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
24 | 23/5 | Amera | 14:00 | 21:00 | Ainos Travel | Kotor | Corinthos | |
25 | 25/5 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
26 | 25/5 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
27 | 29/5 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
28 | 29/5 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
29 | 29/5 | Monet | 7:00 | 21:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | KEFALONIA YACHTING | IGOYMENITSA | MESSOLOGI |
30 | 30/5 | Zuiderdam | 8:00 | 17:00 | Ainos Travel | Split | Chania | |
31 | 31/5 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||||
32 | 1/6 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
33 | 1/6 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
34 | 4/6 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Chania | Corfu |
35 | 4/6 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
36 | 5/6 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
37 | 5/6 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
38 | 5/6 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
39 | 8/6 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
40 | 8/6 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
41 | 12/6 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
42 | 12/6 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
43 | 12/6 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
44 | 14/6 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
45 | 15/6 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
46 | 15/6 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
47 | 18/6 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
48 | 18/6 | Nieuw Amsterdam | 8:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Split | Chania |
49 | 19/6 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
50 | 19/6 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
51 | 19/6 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Split |
52 | 22/6 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
53 | 22/6 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Messina-Sicily | Brindisi |
54 | 24/6 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Zadar Croatia | |
55 | 25/6 | Celebrity Infinity | 7:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Catania - Sicily | Kotor |
56 | 25/6 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
57 | 26/6 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
58 | 26/6 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
59 | 26/6 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
60 | 28/6 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
61 | 29/6 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
ΙΟΥΛΙΟΣ | ||||||||
62 | 2/7 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
63 | 2/7 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
64 | 2/7 | Seven Seas Splendor | 13:00 | 21:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Valleta | Corfu |
65 | 3/7 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
66 | 3/7 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
67 | 3/7 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
68 | 6/7 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini | |
69 | 9/7 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta | |
70 | 10/7 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
71 | 10/7 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
72 | 12/7 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
73 | 13/7 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
74 | 13/7 | Norwegian Dawn | 8:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Kotor |
75 | 15/7 | Silver Shadow | 8:00 | 18:00 | Kefalonia Yachting | Valleta | Milos | |
76 | 16/7 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta | |
77 | 17/7 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
78 | 17/7 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
79 | 20/7 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini | |
80 | 22/7 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Zadar Croatia | |
81 | 23/7 | Celebrity Infinity | 7:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Valleta | Kotor |
82 | 23/7 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
83 | 24/7 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
84 | 24/7 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
85 | 24/7 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
86 | 26/7 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
87 | 27/7 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
88 | 27/7 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Messina-Sicily | Brindisi |
89 | 28/7 | Oceana | 8:00 | 18:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Katakolon | Valleta |
90 | 28/7 | Seven Seas Splendor | 8:00 | 17:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Dubrovnik | Giardini-Naxos,Sicily |
91 | 30/7 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
92 | 30/7 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Chania | Corfu |
93 | 30/7 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
94 | 31/7 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
95 | 31/7 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
96 | 31/7 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||||||
97 | 3/8 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini | |
98 | 6/8 | Celebrity Infinity | 7:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Valleta | Kotor |
99 | 6/8 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
100 | 7/8 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
101 | 7/8 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
102 | 7/8 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
103 | 9/8 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
104 | 10/8 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
105 | 10/8 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Messina-Sicily | Brindisi |
106 | 13/8 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
107 | 13/8 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
108 | 14/8 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
109 | 14/8 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
110 | 14/8 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Split |
111 | 17/8 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
112 | 17/8 | Nieuw Amsterdam | 8:00 | 17:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Split | Chania |
113 | 19/8 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Zadar Croatia | |
114 | 20/8 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta | |
115 | 21/8 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
116 | 21/8 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
117 | 21/8 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
118 | 23/8 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
119 | 24/8 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
120 | 24/8 | Sirena | 7:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Bari | Giardini-Naxos,Sicily |
121 | 27/8 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
122 | 27/8 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
123 | 28/8 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
124 | 28/8 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
125 | 28/8 | Seven Seas Voyager | 10:00 | 18:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Giardini-Naxos,Sicily | Bari |
126 | 31/8 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||
127 | 3/9 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta | |
128 | 4/9 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
129 | 4/9 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
130 | 4/9 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
131 | 6/9 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
132 | 7/9 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
133 | 7/9 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Messina-Sicily | Brindisi |
134 | 10/9 | MSC Lirica | 8:00 | 17:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Valleta |
135 | 10/9 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Chania | Corfu |
136 | 10/9 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
137 | 11/9 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
138 | 11/9 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
139 | 11/9 | Riviera | 10:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Valleta | Kotor |
140 | 14/9 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini | |
141 | 16/9 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Zadar Croatia | |
142 | 18/9 | Costa Mediterranea | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Piraeus | Bari |
143 | 18/9 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
144 | 18/9 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
145 | 20/9 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO | |
146 | 21/9 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
147 | 21/9 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Split |
148 | 22/9 | Nieuw Amsterdam | 8:00 | 17:00 | Ainos Travel | Split | Chania | |
149 | 24/9 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | Ainos Travel | Mykonos | Venice | |
150 | 25/9 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
151 | 25/9 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Split |
152 | 28/9 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
153 | 28/9 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||||
154 | 2/10 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
155 | 2/10 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
156 | 3/10 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Istanbul | |
157 | 4/10 | AIDAmira | 10:00 | 22:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | CROTONE | KATAKOLO |
158 | 4/10 | Monet | 12:00 | 21:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | ||
159 | 5/10 | Costa Deliziosa | 7:00 | 14:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Kefalonia Yachting | Venice | Santorini |
160 | 5/10 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
161 | 5/10 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Messina-Sicily | Brindisi |
162 | 8/10 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Venice |
163 | 8/10 | Seven Seas Splendor | 8:00 | 20:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Gythion | Zakinthos |
164 | 9/10 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
165 | 9/10 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Split |
166 | 12/10 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor | |
167 | 13/10 | Seven Seas Explorer | 10:00 | 18:00 | Ainos Travel | Taormina | Kotor | |
168 | 14/10 | Seabourn Encore | 9:00 | 18:00 | Ainos Travel | Corfu | Patmos | |
169 | 15/10 | Costa Mediterranea | 13:00 | 20:00 | Kefalonia Yachting | Bari | Pireaus | |
170 | 16/10 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
171 | 16/10 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Split |
172 | 16/10 | Berlin | 10:00 | 22:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | KEFALONIA YACHTING | ||
173 | 19/10 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor | |
174 | 20/10 | Monet | 7:00 | 13:00 | Ainos Travel | |||
175 | 21/10 | Costa Luminosa | 8:00 | 19:30 | Kefalonia Yachting | Corfu | Kotor | |
176 | 22/10 | Rhapsody of the seas | 11:00 | 19:00 | Ainos Travel | Mykonos | Venice | |
177 | 23/10 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
178 | 23/10 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
179 | 25/10 | Costa Mediterranea | 13:00 | 20:00 | Kefalonia Yachting | Bari | Suez Canal | |
180 | 26/10 | MSC Lirica | 8:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Corfu | Kotor |
181 | 26/10 | Marella Celebration | 11:00 | 19:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Catania - Sicily | Brindisi |
182 | 27/10 | Monet | 7:00 | 19:00 | Ainos Travel | |||
183 | 30/10 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
184 | 30/10 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||
185 | 6/11 | MSC Opera | 9:00 | 16:00 | ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ | Vassilatos Shipping | Santorini | Bari |
186 | 6/11 | Norwegian Dawn | 9:00 | 15:00 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ | Ainos Travel | Mykonos | Dubrovnik |
187 | 18/11 | Crown Iris | 8:00 | 16:00 | Kefalonia Yachting | Kalamata | Split |
- Το MSC OPERA, θα είναι το κρουαζιερόπλοιο που θα αφιχθεί τις περισσότερες φορές (28) το 2020 Ακολουθεί το Norwegian dawn με 25 προσεγγίσεις και το το MSC Lyrica με 24.
- Τα πλοία
Name : AIDAmira
Company : AIDA Cruises
Passegers No : 1.266
Crew No : 426
Built Year : 2000
Name : Marella Explorer
Company : Marella Cruises
Passegers No : 1.924
Crew No : 909
Built Year : 1996
Name : Marella Celebration
Company : Marella Cruises
Passegers No : 1.254 [1.350 max]
Crew No : 520
Built Year : 1983
Name : Silver Spirit
Company : Silversea Cruises
