ΕΠΣΚΙ: Ξεκινάει ο β' γύρος της Α' κατηγορίας
Ξεκινάει σήμερα ο β' γύρος του πρωταθλήματος της ΕΠΣΚΙ με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν, η μονομαχία της πρωτοπόρου ΑΕΚ με τα Διλινάτα και το ντέρμπι των Κεραμειών ανάμεσα στα Φωκάτα και την Εικοσιμία.
Α Κατηγορια (12η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
1. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/14 | 11:00 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΒΑΧΛΗΣ Ι. | |
2. | Α.Ο.Κ.Ι. - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 18/01/14 | 15:00 | ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β. |
Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 19/01/14 | 12:30 | ΚΙΟΣΗΣ Κ., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Β. | |
2. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 19/01/14 | 15:00 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Α., ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ., ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. | |
3. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 19/01/14 | 15:00 | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ Β., ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Γ. |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 6 |
3. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 |
4. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 13 |
5. | Α.Ο.Κ.Ι. | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 |
6. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 13 |
7. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 16 |
8. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 25 |
9. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 22 |
10. | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 25 |
11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 47 |
Ετικέτες:
Μοιράσου: