Γενική κατάταξη 6ου Λασκαράτειου Δρόμου στο Ληξούρι

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Αυγούστου 2016 09:49

Γενική κατάταξη 6ου Λασκαράτειου Δρόμου στο Ληξούρι

Γενική κατάταξη 6ου Λασκαράτειου Δρόμου στο Ληξούρι

1 ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 27'48'' 23 ΤΡΙΓΓΑΣ ΔΗΜ/ΝΗΣ 33'00'' 45 ΚΟΥΝΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 37'07'' 67 ΛΟΥΝΤΟ ΛΑΛΑΪ 42'25'' 89 ΜΕΝΕΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 49'23''
2 ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 28΄36'' 24 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 33'07'' 46 ΖΑΜΠΕΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 37'15'' 68 4   42'25'' 90 ΜΕΝΕΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 49'23''
3 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 29'37'' 25 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 33'18'' 47 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 38'20'' 69 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 42'42'' 91 ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 49'42''
4 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 29'55'' 26 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 33'24'' 48 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 38'40'' 70 ΧΛΙΒΕΡΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 42'52'' 92 ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 50'15''
5 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 30'11' 27 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 33'29'' 49 ΧΑΤΖΙΑΪ  ΕΝΤΙ 39'10'' 71 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 44'40'' 93 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΧΑΡΑ/ΜΠΟΣ 50'30''
6 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ  ΑΔΡΙΑΝΑ 30'16'' 28 ΣΙΜΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 33'34'' 50 ΜΗΤΡΑΚΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 39'12'' 72 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 45'13'' 94 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ 51'20''
7 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 30'45'' 29 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 33'38'' 51 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 39'40'' 73 ΜΕΜΑΪ ΑΡΗΣ 45'49'' 95 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 51'22''
8 ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 30'50'' 30 ΦΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 33'45'' 52 ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 39'57'' 74 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 45'55'' 96 ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 51'55''
9 ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ 30'56'' 31 ΜΙΧΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 33'53'' 53 ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 40'08'' 75 ΔΕΛΑΚΑΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ 46'35'' 97 ΠΕΦΑΝΗ ΧΑΡΑ 52'28''
10 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 31'00'' 32 ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 33'59'' 54 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 40'15'' 76 ΤΑΦΑΊ ΛΟΡΑΝΤΖΟ 46'58'' 98 ΜΗΖΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 52'48''
11 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 31'06'' 33 ΡΟΥΣΣΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 34'06'' 55 ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 40'19'' 77 ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 47''05'' 99 ΜΗΖΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 52'48''
12 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 31'12'' 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 34'18'' 56 ΚΑΜΙΝΑΡΗ  ΜΑΡΙΑ 40'25'' 78 ΖΙΝΑΊ ΖΑΤΣΕ 47'19'' 100 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ 53'24''
13 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑ/ΜΠΟΣ 31'14'' 35 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 35'14'' 57 ΜΟΥΔΙΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 40'35'' 79 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΦΩΤΗΣ 47'38'' 101 ΜΑΝΤΣΙΑ ΜΑΡΙΝΟΣ 53'25''
14 ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑ/ΤΗΣ 31'20'' 36 ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35'25'' 58 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 40'45'' 80 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 47'43'' 102 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 53'47''
15 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 31'22'' 37 ΒΟΛΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 33'35'' 59 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΑΚΗΣ 41'00'' 81 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 47'45'' 103 ΒΕΝΑΡΔΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 53'59''
16 ΚΟΥΡΟΣ  ΚΩΣΤΑΣ 32'02'' 38 ΑΛΙΑΪ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 36'15'' 60 ΚΑΛΟΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 41'15'' 82 ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ 47'45'' 104 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 53'59''
17 ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 32'07'' 39 ΜΕΝΤΙ ΦΡΑΝΤΣΙ 36'25'' 61 ΑΜΒΡΟΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 41'35'' 83 ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 48'11'' 105 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 53'59''
18 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 32'38'' 40 ΦΛΕΣΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 36'35'' 62 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41'50'' 84 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 48'22'' 106 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 53'59''
19 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΣΙΜΕΩΝ 32'45'' 41 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ 36'36'' 63 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 42'15'' 85 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ 48'30'' 107 ΜΙΚΕΛΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 55'28''
20 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 32'50'' 42 ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 36'56'' 64 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 44'00'' 86 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΧΑΡΑ/ΜΠΟΣ 48'53 108 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 58'53''
21 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 32'56'' 43 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 38'50'' 65 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 44'12'' 87 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ 48'57'' 109 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 58'55''
22 WOODARD SPENCER 33'26'' 44 ΧΑΣΑΝΑΪ ΑΝΤΡΕΑΣ 39'00'' 66 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 44'33'' 88 ΝΕΜΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 49'12        



336 X 280

16122257999808197650 2

 

 

00 inkefalonia general ad 300X250